Dhanvantaram(101) Soft Gel Capsule,100ш Kottakkal Arya vadya sala Дханвантарам (101) Капсула, Котакал – при ревматизмі, артритах
590 грн.
Dhanvantaram(101) Soft Gel Capsule, Kottakkal Arya vadya sala Дханвантарам (101) Капсула, Коттаккал – при ревматоїдному артриті, болях у суглобах, м'язових болях, при артрозах, артритах, для зняття запалення в суглобах.
100шт
Дханвантарам (101) Капсула допомагає полегшити ревматичні та нервово-м'язові захворювання та допомагає збалансувати Вата дошу. Поставляється в зручній для перенесення упаковці.100шт
Полегшує ревматичний дискомфорт!
Аюрведична формула, що надає підтримку при ревматичних захворюваннях! Універсальна композиція на основі кунжутної олії, капсула Dhanwantaram (101) від AVP (Coimbatore) Ltd, створена для полегшення різних типів нервово-м'язових та ревматичних захворювань.
Допомагає позбавитися захворювань суглобів і пов'язаних з ними симптомів.
Допомагає забезпечити втіху від станів Вати.
Корисний при артриті та інших ревматичних захворюваннях.
Підтримує організм у післяпологовий період
Склад:
Each capsule is prepared out of :
| SN | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty. |
| 01 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 02 | Bala | Sida cordifolia | 1515.000g |
| 03 | Yava | Hordeum vulgare | 19.440 g |
| 04 | Kola | Ziziphus mauritiana | 19.440 g |
| 05 | Kulattha | Macrotyloma uniflorum | 19.440 g |
| 06 | Vilva | Gmelina arborea | 19.440 g |
| 07 | Kasmari | Aegle marmelos | 19.440 g |
| 08 | Patala | Stereospermum colais | 19.440 g |
| 09 | Syonaka | Oroxylum indicum | 19.440 g |
| 10 | Agnimandha | Premna corymbosa | 19.440 g |
| 11 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 19.440 g |
| 12 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 19.440 g |
| 13 | Brihati | Solanum anguivi | 19.440 g |
| 14 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 19.440 g |
| 15 | Gokshura | Tribulus terrestris | 19.440 g |
| 16 | Paya | Milk | 240.000ml |
| 17 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 5.260 g |
| 18 | Daru | Cedrus deodara | 2.630 g |
| 19 | Manjishta | Rubia cordifolia | 2.630 g |
| 20 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 5.260 g |
| 21 | Chandana | Santalum album | 2.630 g |
| 22 | Sariba | Hemidesmus indicus | 2.630 g |
| 23 | Kustha | Saussurea costus | 0.026 g |
| 24 | Tagara | Valeriana jatamansi | 2.630 g |
| 25 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 5.260 g |
| 26 | Saindhava | Rock salt | 2.630 g |
| 27 | Kalanusari | Trigonella foenum-graceum | 2.630 g |
| 28 | Saileya | Parmelia perlata | 2.630 g |
| 29 | Vacha | Acorus calamus | 2.630 g |
| 30 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 2.630 g |
| 31 | Asvagandha | Withania somnifera | 2.630 g |
| 32 | Vari | Asparagus racemosus | 2.630 g |
| 33 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 2.630 g |
| 34 | Yasti | Glycyrrhiza glabra | 2.630 g |
| 35 | Haritaki | Terminalia chebula | 2.630 g |
| 36 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 2.630 g |
| 37 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 2.630 g |
| 38 | Rasa | Commiphora myrrha | 2.630 g |
| 39 | Satahva | Anethum graveolens | 2.630 g |
| 40 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 2.630 g |
| 41 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 2.630 g |
| 42 | Ela | Elettaria cardamomum | 2.630 g |
| 43 | Tvak | Cinnamomum verum | 2.630 g |
| 44 | Patra | Cinnamomum tamala | 2.630 g |

Гонги тибетские

Відгуки
Відгуків немає, поки що.